Raport -2009- Legea 52/2003
RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2009
Numele autorităţii sau instituţiei publice: Primăria municipiului Dorohoi
INDICATORI | cod | RASPUNS | |
A. Procesul de elaborare a actelor normative | |||
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2009 | A1 | 12 | |
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public | A2 | 13 | |
| Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: | |||
| A2_1 | 13 | |
| A2_2 | 13 | |
| c. prin mass-media | A2_3 | 13 | |
| 3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative | A3 | 1 | |
| Din care, solicitate de: | |||
| a. persoane fizice | A3_1 | - | |
| b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite | A3_2 | 1 | |
| 4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ | A4 | - | |
| 5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite | A5 | - | |
| 6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate | A6 | 2 | |
| 7. Numărul total al recomandarilor primite | A7 | - | |
| 8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative | A8 | - | |
| 9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite | A9 | - | |
| 10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2009 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5) | A10 | 4 | |
B. Procesul de luare a deciziilor | |||
| 1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice) | B1 | - | |
| 2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: | |||
| a. afişare la sediul propriu | B2_1 | - | |
| b. publicare pe site-ul propriu | B2_2 | - | |
| c. mass-media | B2_3 | - | |
| 3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii) | B3 | -
| |
| 4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media | B4 | - | |
| 5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice | B5 | - | |
| 6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate | B6 | - | |
| 7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: | |||
| a. informaţii exceptate | B7_1 | - | |
| b. vot secret | B7_2 | - | |
| c.alte motive (care ?) | B7_3 | - | |
| 8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice | B8 | - | |
| 9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice | B9 | - | |
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2009 | |||
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice: | |||
| a. rezolvate favorabil reclamantului | C1_1 | - | |
| b. rezolvate favorabil instituţiei | C1_2 | - | |
| c. în curs de soluţionare | C1_3 | - | |
Primar, Întocmit,
ing. Dorin Alexandrescu jr. Ciprian Dohotariu
Gabriel Velniceriu
Ultima actualizare (Marţi, 16 Februarie 2010)


